ABA吹膜機在生產(chǎn)HDPE、LDPE和LLDPE材料方面具有獨特的優(yōu)勢。 通過共擠出提高了薄膜的物理強度。 它的兩臺主機提供三層擠壓,一臺吹內(nèi)外涂層,另一臺提供中間填充層。 它可以減少一臺主機的配置,以達(dá)到降低成本、節(jié)約能源的目的。 同時,中間填充層可添加回收料和碳酸鈣,占總產(chǎn)量的80%以上。 可大大降低生產(chǎn)過程中的原材料成本,為客戶提供更強的市場競爭力。
選配配置:
1.自動吸料
2.干燥機
3.電暈處理機
4.旋轉(zhuǎn)模頭
5.雙收卷
6.氣泵
7.快速換網(wǎng)
8.高配電器
9.氣漲軸
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | KP-ABA900 | KP-ABA1100 | KP-ABA1300 | |
| 適用材料 | HDPE LDPE LLDPE CACO3 | |||
| 膜寬 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | |
| 膜厚度 | 0.03-0.2MM | 0.03-0.2MM | 0.03-0.2MM | |
| 產(chǎn)量 | 70KG/HR | 100KG/HR | 120KG/HR | |
| 主機 | ||||
| 螺桿尺寸 | Φ45+Φ50 | ф55*2 | ф55+ф65 | |
| 螺桿長徑比 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| 螺桿材質(zhì) | Sacm-645/38 Crmoala | |||
| 料筒材質(zhì) | Sacm-645/38 Crmoala | |||
| 螺桿冷卻風(fēng)機 | 250w*2 | 370w*3 | 370w*3 | |
| 主機 | 15KW +18.5KW | 22KW*2 | 22KW+30KW | |
| 溫控 | 3 | 3 | 3 | |
| 模頭 | ||||
| 模頭 | HD | ф80 | ф100 | ф120 |
| | LD | ф120 | ф220 | ф250 |
| 溫控 | 3 | 3 | 3 | |
| 雙風(fēng)口風(fēng)環(huán) | 2 | 2 | 2 | |
| 風(fēng)機 | 3KW | 4KW | 5.5KW | |
| 穩(wěn)芯棒 | 2 | |||
| 牽引 | ||||
| 膠輥寬度 | 900MM | 1100MM | 1300MM | |
| 牽引升降 | 800mm | 800mm | 800mm | |
| 牽引速度 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |
| 牽引電機 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
| 收卷 | ||||
| 收卷類型 | 摩擦收卷 | 摩擦收卷 | 摩擦收卷 | |
| 收卷電機 | 16 | 16 | 16 | |
| 收卷速度 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |



















