其主機(jī)在借鑒國際同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了360°連續(xù)旋轉(zhuǎn)模具、高效冷卻功能的雙唇空氣環(huán)、表面摩擦雙收卷等。本機(jī)可用于以LDPE、LLDPE、HDPE等為原料的復(fù)合薄膜生產(chǎn)。該薄膜具有良好的阻隔性、防潮、防霜、耐油等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于鮮果、肉食品、鮮奶、液體飲料、農(nóng)用薄膜等包裝。
可選設(shè)備:
1.自動(dòng)吸料
2.電暈處理機(jī)
3.氣泵
4.風(fēng)冷裝置
5.自動(dòng)換卷系統(tǒng)
6.廢料回收粉碎裝置
7.快速換網(wǎng)
8.熱封刀
9.上旋轉(zhuǎn)
10.內(nèi)冷系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | KP-SJ3L1200 | KP-SJ3L1500 | KP-SJ3L 2000 |
| 適用原材料 | HDPE LDPE LLDPE | ||
| 膜寬(mm) | 800-1200 | 1000-1500 | 1200-2000 |
| 單層膜厚度(mm) | 0.028-0.20 | 0.028-0.20 | 0.03-0.20 |
| 產(chǎn)量(kg/hr) | 120 | 150 | 200 |
| 主機(jī)部分 | |||
| 螺桿直徑(mm) | Aφ50Bφ50 Cφ50 | Aφ55Bφ60 Cφ55 | Aφ60Bφ65Cφ60 |
| 螺桿長徑比 | 28:1 /30:1 | ||
| 螺桿材質(zhì) | SACM-645/38CRMOALA | ||
| 料筒材質(zhì) | SACM-645/38CRMOALA | ||
| 料筒冷卻 | 370wx3 | 370wx3 | 550wx3 |
| 主機(jī)(kw) | 18.5kw x 3 | A22kw+B30kw+C22kw | A30kw+B37kw+C30kw |
| 溫控儀 | 3X3 | 3X3 | 3X3 |
| 模頭 | |||
| 模頭尺寸 | 280 | 400 | 500 |
| 溫控 | 4 | ||
| 風(fēng)環(huán) | 1 | ||
| 風(fēng)機(jī)(kw) | 3kw | 5.5 | 7.5 |
| 穩(wěn)芯棒 | 1 | ||
| 牽引部分 | |||
| 輥筒寬度(mm) | ф165×1300 | ф190X1600 | ф190x2100 |
| 牽引速度(m/min) | 5-60 | 5-50 | 5-50 |
| 牽引電機(jī)(kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 收卷部分 | |||
| 收卷方式 | 表面摩擦型 | ||
| 收卷電機(jī)(N.m) | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
| 收卷速度(m/min) | 5-50 | 5-50 | 5-50 |



















