注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
東莞市李群自動(dòng)化技術(shù)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-23 20:35:09瀏覽次數(shù):158次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)一體機(jī)設(shè)計(jì),無(wú)單獨(dú)控制柜,安裝便捷,節(jié)省空間標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍周期高達(dá)0.37s700/900mm兩種規(guī)格臂長(zhǎng),滿足不同工作區(qū)域防護(hù)等級(jí)IP65,適應(yīng)多水滴粉塵環(huán)境,便于沖洗
| 規(guī)格型號(hào) | HL6-0900-3656 | |
| 軸數(shù) | 6 | |
| 負(fù)載 | 6kg | |
| 臂長(zhǎng) | 900mm | |
| 運(yùn)動(dòng)范圍 | J1 | ±170° |
| J2 | ±110° | |
| J2 | ±136° | |
| J4 | ±185° | |
| J5 | ±120° | |
| J6 | ±360° | |
| 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍周期*1 | 0.39s | |
| 最?合成速度 | 7000mm/s | |
| 最?運(yùn)動(dòng)速度 | J1 | 480°/s |
| J2 | 300°/s | |
| J3 | 360°/s | |
| J4 | 441°/s | |
| J5 | 450°/s | |
| J6 | 720°/s | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | |
| 允許轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | rated | J6:0.06kg·m2 |
| max | J4~J6: 0.3kg·m2,0.3 kg·m2 ,0.1 kg·m2 | |
| 安裝方式 | 正裝、壁裝、倒裝 | |
| 整機(jī)重量 | 59kg | |
| IP防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| I/O接口 | 末端:6路輸入,2路輸出;基座:6路輸入,5路輸出; | |
| 通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
| 氣管接? | 末端 | Ø4×4 |
| 基座 | Ø4×4 | |
| 額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
| 額定功率 | 1.5KW | |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度:10%~90%(無(wú)冷凝) | |
| 規(guī)格型號(hào) | HL6-0700-3656 | |
| 軸數(shù) | 6 | |
| 負(fù)載 | 6kg | |
| 臂長(zhǎng) | 700mm | |
| 運(yùn)動(dòng)范圍 | J1 | ±170° |
| J2 | ±110° | |
| J2 | ±136° | |
| J4 | ±185° | |
| J5 | ±120° | |
| J6 | ±360° | |
| 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍周期*1 | 0.39s | |
| 最?合成速度 | 7000mm/s | |
| 最?運(yùn)動(dòng)速度 | J1 | 480°/s |
| J2 | 300°/s | |
| J3 | 360°/s | |
| J4 | 441°/s | |
| J5 | 450°/s | |
| J6 | 720°/s | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | |
| 允許轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | rated | J6:0.06kg·m2 |
| max | J4~J6: 0.3kg·m2,0.3 kg·m2 ,0.1 kg·m2 | |
| 安裝方式 | 正裝、壁裝、倒裝 | |
| 整機(jī)重量 | 58kg | |
| IP防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| I/O接口 | 末端:6路輸入,2路輸出;基座:6路輸入,5路輸出; | |
| 通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
| 氣管接? | 末端 | Ø4×4 |
| 基座 | Ø4×4 | |
| 額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
| 額定功率 | 1.5KW | |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度:10%~90%(無(wú)冷凝) | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市李群自動(dòng)化技術(shù)有限公司
