主要技術(shù)參數(shù)及指標:
max沖擊能量: | 300J/150J、500J/250J |
擺錘預(yù)揚角: | 150° |
擺軸中間至打擊中間的距離: | 750mm、800mm |
沖擊速度: | 5.2m/s、5.4m/s |
試樣支座跨距: | 40mm |
試樣支座端圓弧半徑: | R1-1.5mm |
沖擊刀圓弧半徑: | R2-2.5mm |
沖擊圓弧半徑: | 30° |
沖擊刀厚度: | 16mm |
min分辨力: | 0.2J |
:達剛
聯(lián)系電話:
| 參考價 | 面議 |
主要技術(shù)參數(shù)及指標:
max沖擊能量: | 300J/150J、500J/250J |
擺錘預(yù)揚角: | 150° |
擺軸中間至打擊中間的距離: | 750mm、800mm |
沖擊速度: | 5.2m/s、5.4m/s |
試樣支座跨距: | 40mm |
試樣支座端圓弧半徑: | R1-1.5mm |
沖擊刀圓弧半徑: | R2-2.5mm |
沖擊圓弧半徑: | 30° |
沖擊刀厚度: | 16mm |
min分辨力: | 0.2J |
:達剛
聯(lián)系電話:
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: