上銀KK模組選型詳情概括
上銀KK模組配套使用推薦
| 型號(hào) | 滾珠絲杠導(dǎo)程(mm) | 精度等級(jí) | 行程(mm) | 電機(jī)額定功率(W) | 搬運(yùn)重量(kg) | 各行程速度(mm/s) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | 垂直 | 行程(mm) | |||||||||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| KK40 | 1 | C、P | ~130 | 50/100 | 10 | 4 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KK50 | 2 | C、P | ~220 | 50/100 | 23 | 8 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KK60 | 5 | C、P | ~500 | 100 | 35 | 7 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 20 | 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| KK80 | 10 | C、P | ~800 | 200/400 | 75 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 200 | 20 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 650 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 400 | 40 | 14 | |||||||||||||||||||
| KK86 | 10 | C、P | ~800 | 200/400 | 75 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 200 | 20 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 650 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 400 | 40 | 14 | |||||||||||||||||||
| KK100 | 20 | C、P | ~1200 | 400 | 22 | 20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | - | - | - |
| 750 | 75 | 20 | |||||||||||||||||||
| KK130 | 25 | C、P | ~1500 | 750 | 100 | 25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 750 | 750 | 650 | 650 | 450 | 450 | 450 |
- 滑塊種類:A型
- 加速度
- 假設(shè)搬運(yùn)重量位于滑塊正上方0.1m,若有其它配置請(qǐng)與我司客服聯(lián)系。
- 此搭配采用HIWIN的伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器,若需要更大的速度和行程,請(qǐng)與我司聯(lián)系


















