
參數(shù)
| IP等級(jí) | IP44 |
| 電控柜I/O端口 | 16個(gè)數(shù)字輸入及輸出,2個(gè)模擬輸入或輸出 |
| 電控柜I/O電源 | 24V |
| 通信方式 | TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU |
| 電源 | 100-240VAC,50-60Hz |
| 電控柜尺寸 | 410×307×235(mm)(W×H×D) |
| 包裝箱尺寸 | 600×325×400(mm)(L×W×H) |
| 重量 | 16kg |
| 材質(zhì) | 噴塑碳鋼板 |
| 參考價(jià) | 面議 |
| 有效負(fù)載 | 18kg |
| 重量(含電纜) | 35kg |
| 工作半徑 | 1073mm |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.03mm |
| 自由度 | 6 |
| 編程 | 圖形化編程、拖拽編程 |
| 示教器類型 | 移動(dòng)終端(PAD/手機(jī))APP |
| 協(xié)作操作 | 根據(jù)GB 11291.1-2011進(jìn)行協(xié)作操作 |
| 通過認(rèn)證 | CR認(rèn)證、CE認(rèn)證、15066認(rèn)證 |
| 機(jī)械臂 | 工作范圍 | 速度 |
| 關(guān)節(jié)1 | ±360° | 120°/s |
| 關(guān)節(jié)2 | -85°,+265° | 120°/s |
| 關(guān)節(jié)3 | ±175° | 180°/s |
| 關(guān)節(jié)4 | -85°,+265° | 180°/s |
| 關(guān)節(jié)5 | ±360° | 180°/s |
| 關(guān)節(jié)6 | ±360° | 180°/s |
| 工具端速度 | / | 3.5m/s |
| 功耗 | 600W |
| 溫度范圍 | 0-50℃ |
| IP等級(jí) | IP54 |
| 機(jī)器人安裝 | 任意角度安裝 |
| 工具I/O端口 | 數(shù)字輸入2 /數(shù)字輸出2/模擬輸入1 |
| 工具I/O電源 | 24V |
| 底座直徑 | 188mm |
| 材質(zhì) | 鋁合金、PC塑 |
| 工具I/O尺寸 | M8 |
| 機(jī)器人連接電纜長度 | 6m |
| 包裝箱尺寸 | 770×510×505(mm)(L×W×H) |

| IP等級(jí) | IP44 |
| 電控柜I/O端口 | 16個(gè)數(shù)字輸入及輸出,2個(gè)模擬輸入或輸出 |
| 電控柜I/O電源 | 24V |
| 通信方式 | TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU |
| 電源 | 100-240VAC,50-60Hz |
| 電控柜尺寸 | 410×307×235(mm)(W×H×D) |
| 包裝箱尺寸 | 600×325×400(mm)(L×W×H) |
| 重量 | 16kg |
| 材質(zhì) | 噴塑碳鋼板 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: