| 測量范圍 | 0-500℃ |
| 距離系數(shù) | 15:1 |
| 發(fā)射率 | 0.95 |
| 測量精度 | 測量值的±1%或±1.5℃,取zui大值 |
| 重復(fù)性 | 測量值的±0.5%或±1℃,取zui大值 |
| 響應(yīng)時間 | 300ms(95%) |
| 輸出 | 0-5v |
| 環(huán)境溫度 | 0-60℃ |
| 工作電源 | 24VDC/20mA |
| 材料 | 不銹鋼 |
| 尺寸 | 120mm×20mm(直徑) |
| 電纜長度 | 1.8M(標(biāo)配) |
| 保護(hù) | IP65(NEMA-4) |



















