R袋機(jī)
| 型號(hào) | 單位 | 22'' | 26'' | 30'' | 40'' | 50'' |
| 封切寬度 | mm | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 |
| 封切長(zhǎng)度 | mm | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
| 封切厚度 | mm | 0.01-0.20 | 0.01-0.20 | 0.01-0.20 | 0.01-0.20 | 0.01-0.20 |
| 長(zhǎng)度誤差 | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 每分鐘產(chǎn)量 | pcs/min | 20-150 | 20-150 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| 驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | w | 750 | 750 | 750 | 2200 | 2200 |
| 后放料直流電機(jī) | w | 550 | 550 | 550 | 550 | 750 |
| 電熱量 | kw | 2 | 2.4 | 3.2 | 5 | 5.5 |
| 整機(jī)備用功率 | kw | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 7 | 7.5 |
| 電源 | V | AC-220 | AC-220 | AC-220 | AC-220 | AC-220 |
注:以上配置可根據(jù)客戶要求調(diào)整。如因技術(shù)改進(jìn),機(jī)器外型或技術(shù)參數(shù)發(fā)生變更,恕不另行通知。



















