




| 類(lèi)別 Category | 電液混合EH系列 Hybrid EH series | |||||
| 機(jī)型 Model | SCJ-85-75-30EH2X3.15G | |||||
| 項(xiàng)目 | Items | 單位Unit | 參數(shù)Specifications | |||
| 基本參數(shù) Specification | 類(lèi)別 | Category | / | 雙層+液位線 2 LAYER WITH VIEW STRIPE | ||
| 制品大容積 | Max. Blow Volume | (L) | 5 | |||
| 適用原料 | Material | / | PE\PP | |||
| 模頭坯料數(shù)量 | QTY Of Die Head | / | 3 | |||
| 常用模頭中心距 | Die Head Distance (Center to Center) | (mm) | 170/180 | |||
| 機(jī)器凈重約 | Net Weight | (kg) | 12000 | |||
| 機(jī)器外形尺寸 | Machine Dimension | (m,L×H×W) | 5.0X3.7X3.4 | |||
| 模頭 Die Head | 模頭加熱段數(shù) | Die Head Heating Zone | / | 9 | ||
| 模頭加熱功率 | Die Head Heating Power | (kW) | 13.7 | |||
| 鎖模架系統(tǒng) Carriage system | 模架數(shù)量 | QTY Of Station | / | 2 | ||
| 小合模距 | Min Mold Closing Distance | (mm) | 230 | |||
| 大開(kāi)模距 | Max Mold Opening Distance | (mm) | 620 | |||
| 鎖模板尺寸 | Mold Plate Size | (mm,W×H) | 750x470 | |||
| 擺架行程 | Carriage Stroke | (mm) | 900 | |||
| 鎖模力 | Clamping Force | (kN) | 197 | |||
| 擠出系統(tǒng) Extruder Unit | 螺桿直徑 | Extruder Diameter | (mm) | 85 | 75 | 30 |
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | Extruder Length/Diameter Ratio | / | 27 | 24 | 24 | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | Extruder Rotating Speed | (rpm) | 10~67 | 10~67 | 10~21 | |
| 大塑化能力 | Max Extrusion Capacity | (kg/h) | 130 | 90 | 4 | |
| 擠出電機(jī)額定功率 | Extruder Motor Rated Power | (kW) | 30 | 22 | 2.2 | |
| 機(jī)筒加熱段數(shù) | Barrel Heating Zone | / | 5 | 4 | 2 | |
| 機(jī)筒加熱功率 | Barrel Heating Power | (kW) | 11 | 10 | 2.6 | |
| 冷卻風(fēng)機(jī)功率 | Cooling Fan Power | kW | 0.54 | 0.3 | / | |
| 動(dòng)力系統(tǒng) Power Unit | 擺架電機(jī)額定功率 | Carriage Motor Rated Power | (kW) | 5.5 | / | 5.5 |
| 插筆電機(jī)額定功率 | Blow Pin Motor Rated Power | (kW) | 3 | / | 3 | |
| 抬頭電機(jī)額定功率 | Head Lifing Motor Rated Power | (kW) | 2.2 | |||
| 油泵電機(jī)額定功率 | Oil Pump Motor Rated Power | (kW) | 15 | |||
| 液壓系統(tǒng)額定工作壓力 | Hydraulic System Rated Wong Pressure | Mpa | 16 | |||
| 氣動(dòng)系統(tǒng)額定工作壓力 | Pneumatic System Rated Wong Pressure | Mpa | 0.8 | |||
| 水冷系統(tǒng)額定工作壓力 | Cooling System Rated Wong Pressure | Mpa | 0.4 | |||
| 通用制品耗氣量(壓縮后) | Universal product air consumption(compressed) | m3/h | 19 | |||
| 熱切刀功率(選) | Hot Knife Power | (kW) | 0 | |||
| 裝機(jī)總功率I | Total Installed Power I | (kW) | 126.54 | |||
| 備注 Remarks | 液壓油牌號(hào)/油箱容積 | Hydraulic oil NO. / tank volume | L | 46#/160 | ||
| 冷水機(jī)選型(風(fēng)冷/水冷) | Chiller recommend (air-cooled/water-cooled) | hp | 15/10 | |||
| 空壓機(jī)選型(加儲(chǔ)氣罐) | Air compressor recommend (Add gas storage tank) | hp | 10 | |||
| 備注2 Remarks | 以上機(jī)型均可搭載100點(diǎn)壁厚控制系統(tǒng),疊加后改變的參數(shù)如下 The above model can be equipped with 100-point parison cool system. The parameters to be changed after superposition are as follows. | |||||
| 電動(dòng)壁厚控制Servo parison cool | 機(jī)型 | SCJ-85-75-30EH+S2X3.15G | ||||
| 壁厚伺服電機(jī)額定功率 | Parison Servo Motor Rated Power | kW | 4.5 | |||
| 裝機(jī)總功率II | Total Installed Power II | kW | 131.04 | |||
| 鎖模板示意圖 Clamping plate | ![]() | |||||
| 備注: 1、各機(jī)型加熱功率與模頭配置有關(guān),因模頭配置不同,可能出現(xiàn)加熱功率稍有差異的情況 2、本參數(shù)表僅供參考,實(shí)際機(jī)型參數(shù)可能會(huì)有所調(diào)整 | ||||||
| Note: 1. The heating power of each model is related to the configuration of the die head. Due to the different configuration of the die head, there may be a slight difference in heating power. 2. This parameter list is for reference only, and the actual model parameters may be adjusted. | ||||||

























