日本VENN閥天定水位閥

| 項(xiàng)目 | 種類 | 轉(zhuǎn)角形 | 直線形 | |||||||||||
| 主體性質(zhì) | BC(青銅) | BC(青銅) | FC(鑄鐵) BC(青銅) | BC(青銅) | ||||||||||
| 型式 | LP-8A | LP-8AH | LP-8AR | LP-8 | LP-8H | LP-8R | LP-8 | LP-8H | LP-8R | LP-9 | LP-9A | LP-9R | ||
| 用途 | 一般用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 一般用、附流量 調(diào)整器 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ||||||
| 嚴(yán)寒地區(qū)用 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 嚴(yán)寒地區(qū)等級(jí) | ------- | -20℃地區(qū)等級(jí)品 | ------- | -20℃地區(qū)等級(jí)品 | ------- | -20℃地區(qū)等級(jí)品 | ------- | -20℃地區(qū)等級(jí)品 | ||||||
| 口徑 | 25-50 | 20-50 | 25-50 | 20-50 | 65-100 | 65-100 | ||||||||
| 端口連接 | JIC 螺絲 | JIC 螺絲 | JIS 10k 法蘭 | |||||||||||
| 適用流體 | 水道水、工業(yè)用水 | |||||||||||||
| 流體溫度 | 5~60℃ | 1~60℃ | 5~60℃ | 1~60℃ | 5~60℃ | 1~60℃ | 5~60℃ | 1~60℃ | ||||||
| 周圍溫度 | 5~60℃ | -20~60℃ | 5~60℃ | -20~60℃ | 5~60℃ | -20~60℃ | 5~60℃ | -20~60℃ | ||||||
| 適用壓力 | 0.3-7.5kgf/cm2g | 0.35-7.5kgf/cm2g | ||||||||||||
| 閥前后的zui小壓力 | 0.3kgf/cm2 | 0.35kgf/cm2 | ||||||||||||
| 主體耐壓試驗(yàn) | 水壓17.5kgf/cm2 | 水壓20kgf/cm2 | ||||||||||||
| 其它 | 附屬輔助閥 | ● | ● | ●* | ● | ● | ●* | ● | ● | ●* | ● | ● | ●* | |
| 附屬雌、雄壓蓋 | ● | ●注3 | ●注3 | ● | ● | ● | ||||||||
| 內(nèi)藏過濾器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 管端備 對(duì)應(yīng)防 腐蝕接頭 | 對(duì)應(yīng)管端鑲塊 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 對(duì)應(yīng)異種管連接用接頭 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 排水把手 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 注1:用途項(xiàng)中●表示對(duì)應(yīng),▲表示部分對(duì)應(yīng)(只有流量調(diào)整對(duì)應(yīng)),空欄表示不對(duì)應(yīng)。 注2:*印嚴(yán)寒地區(qū)用的附屬品。附屬-20℃等級(jí)品(排水時(shí))。 注3:LP-8H、LP-8R的口徑20沒有附屬雌、雄蓋。(要另下訂單之物品) 注4:主體材質(zhì)FC制的內(nèi)面進(jìn)行了水道用流體狀環(huán)氧樹脂涂裝。 注5:也可以訂做水道用隔離法蘭。 |
相關(guān)產(chǎn)品:

PS-12 青銅電磁閥

進(jìn)口定水位閥

日本閥天VENN閥門



















