注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
廣東艾斯瑞儀器科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-12-26 09:43:58瀏覽次數(shù):13次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
破裂強度試驗機
| 感應方式 | 壓力轉(zhuǎn)換器 | |
| 儲蓄結果 | 帶打印功能,可打印10組數(shù)據(jù)自動算出平均值 | |
| 顯示方式 | 高清液晶屏顯示,數(shù)字式 A/D值進率100次/S,測試精度高 | |
| 力量單位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶單位切換功能) | |
| 測量范圍 | 250~6000kPa | |
| 分辨率 | 1kPa | |
| 測量準確度 | 示值誤差 | 優(yōu)于±1%FS |
| 示值變動性 | 優(yōu)于±1% | |
| 油壓速度 | 高壓式170±10ml/min | |
| 膠膜阻力 | 凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa | |
| 夾環(huán)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
| 夾 持 力 | >690Kpa (可調(diào)節(jié)) | |
| 上夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
| 下夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
| 上夾盤直徑: | 95mm | |
| 下夾盤直徑: | 135mm | |
| 液 壓 油 | 硅油 | |
| 體積 | 430*530*520mm | |
| 重 量 | 約70KG | |
| 電源 | 1∮,AC220V | |
| 標準配置 | 橡皮膜5片,扳手1把,校正片10張,硅油1瓶 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東艾斯瑞儀器科技有限公司
