本公司 可以免費(fèi)提供各種材料物性及各種材質(zhì)認(rèn)證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應(yīng)商資料。我們盡量保證 準(zhǔn)確數(shù)據(jù)資料; UL 黃卡含有 UL 驗(yàn)證的易燃性和電氣特性本公司*供應(yīng)EPS原料如下:
| Diamond Polystyrene | PS (EPS) | ||
| Dylite® F271C | NOVA Chemicals | PS (EPS) | |
| Dylite® F271T | NOVA Chemicals | PS (EPS) | |
| Dylite® F271TF | NOVA Chemicals | PS (EPS) | |
| Dylite® F271TL | NOVA Chemicals | PS (EPS) | |
| Dylite® F271TN | NOVA Chemicals | PS (EPS) | |
| Dylite® F271TU | NOVA Chemicals | PS (EPS) | |
| EPS Silver™ Polymers S400LR | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| EPS Silver™ Polymers S400R | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| EPS Silver™ Polymers S500R | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| EPS Silver™ Polymers S700R | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS B733B | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS B933B | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS D833B | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS D933B | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS F11B | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS F21B | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS F21M | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS F21R | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS F32M | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS F32R | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS MP32W | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS MP42W | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS RF23M | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS RF33M | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS RF43M | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS RP33W | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS RP43W | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS T21B | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Expandable PS T32B | INEOS Styrenics International SA | PS (EPS) | |
| Extir® A 2000 AE | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® A 3000 AE | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® A 5000 AE | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® A 7000 AE | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® B 2000 AE | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® B 3000 AE | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® B 5000 AE | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® CM Galileo Europa 5 AE | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® CM Galileo Europa 5 | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® CM Galileo Io 5 AE | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® CM Galileo Io 5 | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® CM Giotto 5 AE | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® CM Giotto 5 | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® D 3000 AE | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® D 5000 AE | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® EH 2000 | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® EH 3000 | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® EH 5000 | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® GEO 3000 AE | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® LN 2000 | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® LN 2001 | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® LN 3000 | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® LN 5000 | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® LN 7000 | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® VR A3000 AE | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| Extir® VR A5000 AE | Versalis S.p.A. | PS (EPS) | |
| FHR EPS 40-3640 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 40-5340 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 40-5640 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 40-6340 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 40-S7640 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 54-3354 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 54-3454 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 54-3654 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 54-5354 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 54-5454 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 54-5654 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 54-7354 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 54-7654 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 54-S5454 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 54-S7354 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 54-S7454 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 55-5455 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 55-5655 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 55-6455 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 55-6655 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 55-7455 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 55-7655 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 71-5371 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS 71-7371 | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS R-MER II® 5627 (1.25 lb/ft3) | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS R-MER II® 5627 (1.50 lb/ft3) | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| FHR EPS R-MER II® 5627 (1.75 lb/ft3) | Flint Hills Resources, LP | PS (EPS) | |
| GECET™ 5501 | Fagerdala USA Inc. | PS (EPS) | |
| GECET™ 5601 | Fagerdala USA Inc. | PS (EPS) | |
| GECET™ F-100 | Fagerdala USA Inc. | PS (EPS) | |
| GECET™ F-200 | Fagerdala USA Inc. | PS (EPS) | |
| GECET™ F-300 | Fagerdala USA Inc. | PS (EPS) | |
| Generic PS (EPS) | Generic | PS (EPS) | |
| King Pearl® B Series | Loyal Chemical | PS (EPS) | |
| King Pearl® C Series | Loyal Chemical | PS (EPS) | |
| King Pearl® E Series | Loyal Chemical | PS (EPS) | |
| King Pearl® F Series | Loyal Chemical | PS (EPS) | |
| King Pearl® FD-A | Loyal Chemical | PS (EPS) | |
| King Pearl® FD-B | Loyal Chemical | PS (EPS) | |
| King Pearl® FD-S | Loyal Chemical | PS (EPS) | |
| King Pearl® FD-SB | Loyal Chemical | PS (EPS) | |
| King Pearl® G-3S | Loyal Chemical | PS (EPS) | |
| King Pearl® G-D | Loyal Chemical | PS (EPS) | |
| King Pearl® G-H | Loyal Chemical | PS (EPS) | |
| 產(chǎn)品 |
| 總體 | ||||
| 材料狀態(tài) |
| |||
| 資料 1 |
| |||
| 搜索 UL 黃卡 |
| |||
| 供貨地區(qū) |
| |||
| 性能特點(diǎn) |
| |||
| 用途 |
| |||
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
| |||
| RoHS 合規(guī)性 |
| |||
| 形式 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 2 | 0.0150 到 0.0180 | g/cm3 | No Standard |
| 珠子直徑 | 0.900 到 1.10 |
| 補(bǔ)充信息 | 額定值 | ||
| Optimum Expansion Multiple | 55.0 到 65.0 |
:何生
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:廣東 東莞市
EPS,韓國錦湖,SEPS FD16其它產(chǎn)品
EPS,韓國錦湖,SEPS FD16
EPS,韓國錦湖,LP16
EPS,韓國錦湖,LP16
EPS,韓國錦湖,KD16
EPS,韓國錦湖,F(xiàn)R16
EPS,韓國錦湖, ES16
EPS,韓國錦湖, EPOR 16
EPS,韓國工程塑料,BE016
EPS,中山臺(tái)達(dá),EPS-391
EPS,中山臺(tái)達(dá),EPS-381F














