美孚潤滑油(MOBIL)-美孚SHC合成齒輪油
美孚齒輪油SHC(Mobilgear SHC)潤滑油是性能優(yōu)異的重荷齒輪油,旨在提供出色的設(shè)備保護(hù),長油品壽命的運行,以提高生產(chǎn)率。固有的高粘度指數(shù)與的添加劑配方相結(jié)合,在嚴(yán)苛的高、低溫工作條件下具有出色的性能。
美孚齒輪油SHC系列產(chǎn)品具有從ISO粘度等級150到6800的寬粘度范圍,適合各種密封式齒輪傳動裝置。也適合滑動與滾動元件軸承使用。由于具有粘度等級的種類,
優(yōu)點與潛在效益:
--長齒輪維護(hù)間隔時間可降低維護(hù)提供優(yōu)異保護(hù)
--在低速、高負(fù)荷和高溫下,仍能為齒輪和軸承提供優(yōu)異保護(hù)
--在寬溫度范圍內(nèi)(特別是在低溫下)實現(xiàn)理想的工作效率,從而降低運行成本
--減少潤滑油消耗,減少油品費用的換油費用
--具有粘度等級的產(chǎn)品
應(yīng)用范圍:
--風(fēng)機(jī),特別是承受極重負(fù)荷的設(shè)備,地處偏遠(yuǎn)的設(shè)備及在溫度環(huán)境下的設(shè)備
--塑料擠出機(jī)齒輪箱
--造紙、鋼鐵、煉油、紡織、伐木及水泥行業(yè)中,需要保護(hù)齒輪
典型性質(zhì):
產(chǎn)品名稱 | 比重 | 傾點℃ | 閃火點℃ | 粘度 | 粘度指數(shù) | ISO粘度等級 | |
40℃cSt | 100℃cSt | ||||||
美孚齒輪油SHC XMP 150 | 0.86 | -48 | 240 | 150 | 20.7 | 161 | 150 |
美孚齒輪油SHC XMP 220 | 0.86 | -45 | 244 | 220 | 27.8 | 163 | 220 |
美孚齒輪油SHC XMP 320 | 0.86 | -38 | 242 | 335 | 38.3 | 164 | 320 |
美孚齒輪油SHC XMP 460 | 0.86 | -36 | 232 | 460 | 48.7 | 166 | 460 |
美孚齒輪油SHC 150 | 0.86 | -45 | 222 | 150 | 19.5 | 150 | 150 |
美孚齒輪油SHC 220 | 0.87 | -36 | 232 | 220 | 26 | 150 | 220 |
美孚齒輪油SHC 320 | 0.88 | -33 | 238 | 320 | 35 | 155 | 320 |
美孚齒輪油SHC 460 | 0.87 | -27 | 245 | 460 | 46 | 155 | 460 |
美孚齒輪油SHC 680 | 0.89 | -27 | 256 | 680 | 62 | 160 | 680 |
美孚齒輪油SHC 1000 | 0.87 | -24 | - | 1000 | 81 | 160 | 1000 |
美孚齒輪油SHC 1500 | 0.88 | -18 | - | 1500 | 106 | 160 | 1500 |
美孚齒輪油SHC 3200 | 0.89 | -9 | - | 3025 | 171 | 160 | 3200 |
美孚齒輪油SHC 6800 | 0.9 | -6 | - | 8100 | 350 | 170 | - |
美孚格高 100 | 1.08 | -30 | 265 | 100 | 17.3 | 190 | 100 |
美孚格高 150 | 1.08 | -33 | 265 | 150 | 26.1 | 210 | 150 |
美孚格高 220 | 1.08 | -33 | 265 | 220 | 38.1 | 225 | 220 |
美孚格高 320 | 1.08 | -33 | 265 | 320 | 55.2 | 240 | 320 |
美孚格高 460 | 1.08 | -33 | 265 | 460 | 77.2 | 250 | 460 |
美孚格高 680 | 1.08 | -33 | 265 | 680 | 112.4 | 265 | 680 |
美孚格高 1000 | 1.08 | -33 | 265 | 1000 | 165.8 | 285 | 1000 |
美孚 SHC 624 | 0.85 | -51 | 237 | 31 | 5.8 | 133 | 32 |
美孚 SHC 626 | 0.86 | -48 | 231 | 66 | 10.3 | 144 | 68 |
美孚 SHC 627 | 0.86 | -45 | 228 | 97 | 13.7 | 144 | 100 |
美孚 SHC 629 | 0.86 | -45 | 235 | 149 | 19 | 144 | 150 |
美孚 SHC 630 | 0.87 | -42 | 240 | 222 | 25.7 | 147 | 220 |
美孚 SHC 632 | 0.87 | -40 | 236 | 320 | 35 | 154 | 320 |
美孚 SHC 634 | 0.87 | -40 | 234 | 454 | 46.5 | 161 | 460 |
美孚 SHC 636 | 0.87 | -39 | 240 | 652 | 61.2 | 163 | 680 |
美孚 SHC 639 | 0.87 | -33 | 235 | 968 | 78.5 | 159 | 1000 |
美孚齒輪油 XMP 150 | 0.9 | -27 | 258 | 150 | 14.6 | 96 | 150 |
美孚齒輪油 XMP 220 | 0.9 | -24 | 272 | 220 | 18.8 | 96 | 220 |
美孚齒輪油 XMP 320 | 0.9 | -18 | 268 | 320 | 24.1 | 96 | 320 |
美孚齒輪油 XMP 460 | 0.91 | -12 | 270 | 460 | 30.6 | 96 | 460 |
美孚齒輪油 600 XP 68 | 0.88 | -27 | 230 | 68 | 8.8 | 101 | 68 |
美孚齒輪油 600 XP 100 | 0.88 | -24 | 230 | 100 | 11.2 | 97 | 100 |
美孚齒輪油 600 XP 150 | 0.88 | -24 | 240 | 150 | 14.7 | 97 | 150 |
美孚齒輪油 600 XP 220 | 0.88 | -24 | 240 | 220 | 19 | 97 | 220 |
美孚齒輪油 600 XP 320 | 0.9 | -24 | 240 | 320 | 24.1 | 97 | 320 |
美孚齒輪油 600 XP 460 | 0.9 | -15 | 240 | 460 | 30.6 | 96 | 460 |
美孚齒輪油 600 XP 680 | 0.9 | -9 | 285 | 680 | 39.2 | 90 | 680 |
美孚 600W 汽缸油 | - | -9 | 282 | 375 | 27 | 95 | - |
美孚 600W 超級汽缸油 | 0.91 | -6 | 282 | 460 | 30.5 | 95 | 460 |
美孚特嘉 275 NC | 0.96 | - | 135 | 5000 | 1260 | 180 | - |
美孚特嘉 325 NC | 0.95 | - | 110 | 1500 | 1000 | 180 | - |
美孚特嘉 375 NC | 0.99 | - | 150 | - | - | - | - |



















